| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 171.6 | +1.1% | 57.7% | 21.7 | 2.27 |
| FY2026 Q1 | 159.2 | +9.5% | 56.2% | 12.2 | 1.28 |
| FY2025 Q4 | 196.9 | +12.2% | 60.6% | 56.0 | 5.90 |
| FY2025 Q3 | 163.3 | +9.1% | 57.3% | 17.4 | 1.84 |
| FY2025 Q2 | 169.8 | +7.7% | 58.8% | 21.9 | 2.31 |
| FY2025 Q1 | 145.4 | +0.5% | 55.2% | 10.6 | 1.12 |
| FY2024 Q4 | 175.5 | +1.0% | 59.5% | 29.1 | 3.11 |
| FY2024 Q3 | 149.7 | +1.5% | 56.3% | -3.3 | -0.36 |
| FY2024 Q2 | 157.7 | +1.9% | 56.8% | 18.3 | 1.96 |
| FY2024 Q1 | 144.6 | +1.5% | 53.5% | 16.1 | 1.72 |
| FY2023 Q4 | 173.8 | +4.1% | 59.1% | 32.9 | 3.57 |
| FY2023 Q3 | 147.5 | +4.6% | 54.4% | 17.0 | 1.84 |
| FY2023 Q2 | 154.8 | — | 54.9% | 15.8 | 1.72 |
| FY2023 Q1 | 142.5 | — | 52.7% | 9.3 | 1.01 |
| FY2022 Q4 | 166.9 | — | 57.7% | 27.1 | 3.00 |
| FY2022 Q3 | 141.1 | — | 52.7% | -32.0 | -3.54 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。