买入
0 · 0.00 百万
卖出
17 · 10.8 百万
净买卖
−10.8 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Martin Lynn C | — | 15,882 股 · 2.2 百万 |
| Jackson Benjamin | — | 12,862 股 · 2.1 百万 |
| Foley Douglas | — | 10,500 股 · 1.6 百万 |
| Surdykowski Andrew J | — | 9,147 股 · 1.4 百万 |
| Kapani Mayur | — | 8,542 股 · 1.3 百万 |
| Edmonds Christopher Scott | — | 5,000 股 · 0.80 百万 |
| Gardiner Warren | — | 4,981 股 · 0.78 百万 |
| Tirinnanzi Martha A | — | 1,481 股 · 0.24 百万 |
| Hague William Jefferson | — | 1,424 股 · 0.20 百万 |
| Bowen Sharon | — | 667 股 · 0.10 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Foley Douglas | 卖出 | 1,600 | 160.00 | 0.26 百万 |
| 2026-09-01 | Jackson Benjamin | 卖出 | 12,862 | 160.09 | 2.1 百万 |
| 2026-09-01 | Edmonds Christopher Scott | 卖出 | 5,000 | 160.59 | 0.80 百万 |
| 2026-08-26 | Surdykowski Andrew J | 卖出 | 4,574 | 161.77 | 0.74 百万 |
| 2026-08-26 | Tirinnanzi Martha A | 卖出 | 1,340 | 161.16 | 0.22 百万 |
| 2026-08-20 | Foley Douglas | 卖出 | 1,600 | 160.00 | 0.26 百万 |
| 2026-08-19 | Gardiner Warren | 卖出 | 2,491 | 156.30 | 0.39 百万 |
| 2026-08-13 | Tirinnanzi Martha A | 卖出 | 141 | 155.00 | 0.02 百万 |
| 2026-08-12 | Kapani Mayur | 卖出 | 4,271 | 151.20 | 0.65 百万 |
| 2026-08-05 | Foley Douglas | 卖出 | 7,300 | 148.88 | 1.1 百万 |
| 2026-07-16 | Martin Lynn C | 卖出 | 15,882 | 141.15 | 2.2 百万 |
| 2026-06-12 | Hague William Jefferson | 卖出 | 1,333 | 139.46 | 0.19 百万 |
| 2026-06-09 | Hague William Jefferson | 卖出 | 91 | 138.50 | 0.01 百万 |
| 2026-05-26 | Surdykowski Andrew J | 卖出 | 4,573 | 151.56 | 0.69 百万 |
| 2026-05-22 | Bowen Sharon | 卖出 | 667 | 151.28 | 0.10 百万 |
| 2026-05-19 | Gardiner Warren | 卖出 | 2,490 | 156.64 | 0.39 百万 |
| 2026-05-14 | Kapani Mayur | 卖出 | 4,271 | 155.42 | 0.66 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。