| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 12.2 | +9.7% | 64.0% | 3.4 | 4.27 |
| FY2026 Q1 | 11.4 | +14.3% | 63.4% | 2.8 | 3.47 |
| FY2025 Q4 | 10.9 | +14.3% | 60.3% | 2.5 | 3.09 |
| FY2025 Q3 | 11.1 | +13.3% | 61.8% | 2.7 | 3.40 |
| FY2025 Q2 | 11.1 | +10.6% | 62.6% | 2.9 | 3.63 |
| FY2025 Q1 | 10.0 | +3.6% | 62.4% | 2.4 | 2.96 |
| FY2024 Q4 | 9.5 | +5.8% | 59.8% | 2.2 | 2.62 |
| FY2024 Q3 | 9.8 | +6.6% | 61.1% | 2.3 | 2.80 |
| FY2024 Q2 | 10.0 | +6.4% | 61.7% | 2.0 | 2.44 |
| FY2024 Q1 | 9.6 | +7.1% | 61.5% | 2.4 | 2.81 |
| FY2023 Q4 | 9.0 | +8.8% | 58.4% | 1.9 | 2.31 |
| FY2023 Q3 | 9.2 | +8.8% | 59.9% | 2.1 | 2.53 |
| FY2023 Q2 | 9.4 | — | 60.7% | 2.2 | 2.67 |
| FY2023 Q1 | 9.0 | — | 60.3% | 2.1 | 2.55 |
| FY2022 Q4 | 8.3 | — | 58.5% | 1.7 | 2.05 |
| FY2022 Q3 | 8.4 | — | 60.2% | 1.8 | 2.15 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。