| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 9.2 | +6.4% | 46.4% | 1.4 | 1.93 |
| FY2026 Q1 | 8.9 | +8.9% | 44.9% | 1.2 | 1.61 |
| FY2025 Q4 | 9.0 | +4.2% | 43.1% | 1.3 | 1.71 |
| FY2025 Q3 | 8.8 | +10.1% | 44.5% | 1.3 | 1.70 |
| FY2025 Q2 | 8.7 | +7.2% | 45.3% | 1.3 | 1.74 |
| FY2025 Q1 | 8.1 | +1.7% | 45.3% | 1.0 | 1.26 |
| FY2024 Q4 | 8.6 | +9.4% | 42.5% | 1.2 | 1.61 |
| FY2024 Q3 | 8.0 | +0.6% | 44.3% | 1.2 | 1.57 |
| FY2024 Q2 | 8.1 | −4.6% | 45.4% | 1.4 | 1.86 |
| FY2024 Q1 | 8.0 | −5.3% | 44.6% | 1.2 | 1.60 |
| FY2023 Q4 | 7.9 | −2.7% | 42.7% | 1.1 | 1.44 |
| FY2023 Q3 | 7.9 | −3.7% | 44.1% | 2.1 | 2.75 |
| FY2023 Q2 | 8.5 | — | 44.7% | 1.4 | 1.82 |
| FY2023 Q1 | 8.5 | — | 45.2% | 1.4 | 1.84 |
| FY2022 Q4 | 8.1 | — | 42.6% | 1.3 | 1.71 |
| FY2022 Q3 | 8.2 | — | 46.3% | 1.8 | 2.36 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。