| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 11.6 | +9.4% | 66.4% | 2.1 | 1.35 |
| FY2026 Q1 | 10.9 | +4.8% | 66.1% | 1.3 | 0.87 |
| FY2025 Q4 | 11.6 | +5.0% | 65.5% | 3.3 | 2.16 |
| FY2025 Q3 | 10.8 | +0.4% | 67.6% | 1.5 | 0.98 |
| FY2025 Q2 | 10.6 | −4.8% | 65.6% | 2.4 | 1.49 |
| FY2025 Q1 | 10.4 | −3.3% | 65.6% | 1.3 | 0.82 |
| FY2024 Q4 | 11.0 | −1.6% | 65.9% | 1.9 | 1.16 |
| FY2024 Q3 | 10.8 | −3.5% | 69.0% | 7.1 | 4.42 |
| FY2024 Q2 | 11.1 | −5.4% | 64.8% | -19.9 | -12.48 |
| FY2024 Q1 | 10.8 | −1.0% | 62.0% | -1.3 | -0.79 |
| FY2023 Q4 | 11.2 | +3.5% | 60.0% | -1.8 | -1.11 |
| FY2023 Q3 | 11.2 | +0.4% | 61.1% | -7.5 | -4.77 |
| FY2023 Q2 | 11.8 | — | 62.2% | -2.3 | -1.48 |
| FY2023 Q1 | 10.9 | — | 60.3% | 0.0 | 0.02 |
| FY2022 Q4 | 10.8 | — | 62.1% | -1.4 | -0.89 |
| FY2022 Q3 | 11.2 | — | 64.3% | -38.2 | -24.26 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。