| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 12.7 | +20.9% | 91.8% | 3.0 | 1.47 |
| FY2025 Q4 | 15.1 | +27.8% | 92.0% | 3.0 | 1.46 |
| FY2025 Q3 | 13.7 | +20.0% | 92.8% | 4.2 | 2.11 |
| FY2025 Q2 | 12.2 | +16.5% | 93.5% | 4.0 | 2.04 |
| FY2025 Q1 | 10.5 | +19.5% | 93.0% | 1.6 | 0.80 |
| FY2024 Q4 | 11.8 | +16.3% | 92.5% | 2.0 | 0.90 |
| FY2024 Q3 | 11.4 | +23.8% | 92.4% | 1.1 | 0.54 |
| FY2024 Q2 | 10.4 | +9.3% | 92.7% | -4.4 | -2.04 |
| FY2024 Q1 | 8.8 | +8.9% | 93.1% | 1.7 | 0.75 |
| FY2023 Q4 | 10.1 | +9.3% | 93.1% | 2.0 | 0.89 |
| FY2023 Q3 | 9.2 | +11.6% | 93.5% | 1.7 | 0.76 |
| FY2023 Q2 | 9.5 | +4.7% | 92.8% | 2.0 | 0.90 |
| FY2023 Q1 | 8.1 | — | 93.0% | 0.2 | 0.10 |
| FY2022 Q4 | 9.3 | — | 93.6% | 0.3 | 0.13 |
| FY2022 Q3 | 8.2 | — | 93.4% | 1.1 | 0.50 |
| FY2022 Q2 | 9.1 | — | 94.4% | 1.6 | 0.72 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。