| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 161.3 | +25.4% | 40.4% | -110.3 | -2.16 |
| FY2026 Q1 | 135.8 | +7.2% | 39.4% | -37.3 | -0.73 |
| FY2025 Q4 | 136.7 | −4.1% | 36.1% | -5.9 | -0.10 |
| FY2025 Q3 | 136.5 | +2.8% | 38.2% | 40.6 | 0.90 |
| FY2025 Q2 | 128.6 | +0.2% | 27.5% | -29.2 | -0.67 |
| FY2025 Q1 | 126.7 | −0.4% | 36.9% | -8.2 | -0.19 |
| FY2024 Q4 | 142.6 | −7.4% | 39.2% | -1.3 | -0.03 |
| FY2024 Q3 | 132.8 | +2.6% | 15.0% | -166.4 | -3.88 |
| FY2024 Q2 | 128.3 | +9.5% | 35.4% | -16.1 | -0.38 |
| FY2024 Q1 | 127.2 | — | 41.0% | -3.8 | -0.09 |
| FY2023 Q4 | 154.1 | +0.4% | 45.7% | 26.7 | 0.64 |
| FY2023 Q3 | 129.5 | — | 35.8% | 14.8 | 0.35 |
| FY2023 Q2 | 117.2 | — | 34.2% | -27.6 | -0.66 |
| FY2022 Q4 | 153.4 | — | 42.6% | 10.2 | 0.25 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。