买入
2 · 0.54 百万
卖出
7 · 0.85 百万
净买卖
−0.31 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| PRABHU VASANT M | 1,750 股 · 0.54 百万 | — |
| DALZELL RICHARD L | — | 1,857 股 · 0.54 百万 |
| Hotz Lauren D | — | 906.942 股 · 0.31 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | DALZELL RICHARD L | 卖出 | 285 | 325.36 | 0.09 百万 |
| 2026-08-27 | Hotz Lauren D | 卖出 | 906.942 | 346.54 | 0.31 百万 |
| 2026-06-23 | DALZELL RICHARD L | 卖出 | 284 | 262.32 | 0.07 百万 |
| 2026-06-16 | DALZELL RICHARD L | 卖出 | 284 | 282.20 | 0.08 百万 |
| 2026-06-11 | DALZELL RICHARD L | 卖出 | 338 | 279.86 | 0.09 百万 |
| 2026-06-10 | DALZELL RICHARD L | 卖出 | 333 | 287.50 | 0.10 百万 |
| 2026-06-09 | DALZELL RICHARD L | 卖出 | 333 | 297.65 | 0.10 百万 |
| 2026-05-26 | PRABHU VASANT M | 买入 | 500 | 309.72 | 0.15 百万 |
| 2026-05-22 | PRABHU VASANT M | 买入 | 1,250 | 309.45 | 0.39 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。