| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 20.5 | +8.5% | 42.1% | 2.6 | 0.66 |
| FY2026 Q1 | 18.5 | +7.6% | 42.9% | 1.9 | 0.49 |
| FY2025 Q4 | 20.9 | +10.1% | 42.6% | 2.7 | 0.67 |
| FY2025 Q3 | 19.6 | +5.1% | 43.7% | 2.4 | 0.61 |
| FY2025 Q2 | 18.9 | +4.6% | 43.7% | -1.2 | -0.29 |
| FY2025 Q1 | 17.2 | +2.8% | 44.6% | 1.9 | 0.46 |
| FY2024 Q4 | 19.0 | +4.2% | 42.9% | 2.3 | 0.57 |
| FY2024 Q3 | 18.6 | +7.0% | 43.8% | 2.2 | 0.54 |
| FY2024 Q2 | 18.1 | +7.0% | 43.9% | 1.9 | 0.45 |
| FY2024 Q1 | 16.7 | +2.5% | 44.7% | 2.0 | 0.50 |
| FY2023 Q4 | 18.2 | +12.2% | 42.9% | 2.3 | 0.56 |
| FY2023 Q3 | 17.4 | +14.7% | 42.5% | 2.1 | 0.51 |
| FY2023 Q2 | 16.9 | — | 41.4% | 1.8 | 0.44 |
| FY2023 Q1 | 16.3 | — | 40.8% | 1.6 | 0.39 |
| FY2022 Q4 | 16.2 | — | 40.3% | 2.2 | 0.52 |
| FY2022 Q3 | 15.2 | — | 38.0% | 1.5 | 0.36 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。