| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 28.9 | +18.5% | 67.8% | 8.2 | 2.29 |
| FY2026 Q1 | 27.7 | +23.0% | 66.1% | 8.2 | 2.28 |
| FY2025 Q4 | 28.7 | +18.8% | 66.4% | 7.9 | 2.19 |
| FY2025 Q3 | 25.1 | +22.9% | 66.4% | 7.0 | 1.95 |
| FY2025 Q2 | 24.4 | +21.4% | 66.3% | 6.6 | 1.81 |
| FY2025 Q1 | 22.5 | +19.2% | 64.7% | 7.0 | 1.92 |
| FY2024 Q4 | 24.1 | +25.2% | 68.0% | 6.9 | 1.89 |
| FY2024 Q3 | 20.4 | +16.9% | 67.4% | 5.7 | 1.56 |
| FY2024 Q2 | 20.1 | +14.5% | 68.3% | 5.3 | 1.46 |
| FY2024 Q1 | 18.9 | +11.5% | 65.9% | 5.4 | 1.51 |
| FY2023 Q4 | 19.3 | +16.5% | 66.2% | 6.1 | 1.69 |
| FY2023 Q3 | 17.4 | +12.0% | 66.9% | 4.2 | 1.16 |
| FY2023 Q2 | 17.6 | — | 66.7% | 4.2 | 1.18 |
| FY2023 Q1 | 17.0 | — | 65.6% | 3.6 | 1.00 |
| FY2022 Q4 | 16.6 | — | 67.1% | 3.2 | 0.90 |
| FY2022 Q3 | 15.6 | — | 67.6% | 3.2 | 0.90 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。