| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 16.8 | −0.6% | 70.9% | 2.8 | 4.14 |
| FY2026 Q1 | 15.1 | −1.5% | 71.6% | 2.2 | 3.18 |
| FY2025 Q4 | 17.5 | +2.2% | 67.3% | 2.4 | 3.36 |
| FY2025 Q3 | 15.2 | +2.7% | 68.9% | 0.4 | 0.47 |
| FY2025 Q2 | 16.9 | +5.7% | 68.5% | 2.4 | 3.11 |
| FY2025 Q1 | 15.3 | +4.2% | 69.0% | 2.1 | 2.71 |
| FY2024 Q4 | 17.2 | +8.1% | 66.5% | 4.0 | 5.08 |
| FY2024 Q3 | 14.8 | +5.4% | 68.0% | 4.2 | 5.32 |
| FY2024 Q2 | 16.0 | +6.1% | 67.8% | 2.3 | 2.93 |
| FY2024 Q1 | 14.7 | +4.5% | 68.8% | 2.1 | 2.67 |
| FY2023 Q4 | 15.9 | +5.4% | 66.6% | 2.1 | 2.66 |
| FY2023 Q3 | 14.1 | +5.8% | 68.0% | 1.8 | 2.26 |
| FY2023 Q2 | 15.0 | — | 67.6% | 2.0 | 2.48 |
| FY2023 Q1 | 14.1 | — | 69.1% | 3.0 | 3.68 |
| FY2022 Q4 | 15.0 | — | 68.4% | 2.6 | 3.18 |
| FY2022 Q3 | 13.3 | — | 68.7% | 1.7 | 2.17 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。