| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 40.8 | +34.5% | 19.9% | 1.4 | 1.15 |
| FY2026 Q2 | 36.9 | +27.0% | 21.5% | -0.5 | -0.34 |
| FY2026 Q1 | 32.9 | +12.3% | 23.2% | 1.3 | 1.12 |
| FY2025 Q4 | 31.5 | +6.6% | 24.3% | 1.2 | 0.88 |
| FY2025 Q3 | 30.3 | +5.1% | 25.0% | 1.8 | 1.55 |
| FY2025 Q2 | 29.1 | +2.2% | 25.4% | 0.1 | 0.06 |
| FY2025 Q1 | 29.3 | +4.4% | 24.6% | -0.2 | -0.11 |
| FY2024 Q4 | 29.6 | +4.4% | — | 3.3 | 2.51 |
| FY2024 Q3 | 28.8 | +3.3% | 25.0% | 1.5 | 1.17 |
| FY2024 Q2 | 28.5 | +6.4% | 25.0% | 1.6 | 1.28 |
| FY2024 Q1 | 28.1 | +10.3% | 23.7% | 1.7 | 1.37 |
| FY2023 Q4 | 28.3 | −325.2% | — | 1.5 | 1.24 |
| FY2023 Q3 | 27.9 | — | -19.3% | 1.6 | 1.29 |
| FY2023 Q2 | 26.8 | — | -19.1% | 2.2 | 1.70 |
| FY2023 Q1 | 25.5 | — | -17.1% | 1.4 | 1.06 |
| FY2022 Q4 | -12.6 | — | -7.0% | 2.3 | 1.75 |
| FY2018 Q4 | 41.4 | +56.1% | — | -0.4 | -0.26 |
| FY2018 Q3 | 41.6 | +65.3% | 44.1% | 1.5 | 1.05 |
| FY2018 Q2 | 39.4 | +70.9% | 42.3% | 0.5 | 0.34 |
| FY2018 Q1 | 27.5 | +7.8% | 47.6% | 0.0 | 0.02 |
| FY2017 Q4 | 26.5 | −1.5% | — | 0.9 | 0.78 |
| FY2017 Q3 | 25.1 | −9.6% | — | 0.9 | 0.74 |
| FY2017 Q2 | 23.0 | −19.1% | — | 0.5 | 0.41 |
| FY2017 Q1 | 25.5 | −18.1% | — | 0.6 | 0.50 |
| FY2016 Q4 | 26.9 | — | — | 0.7 | 0.57 |
| FY2016 Q3 | 27.8 | −4.3% | — | 0.7 | 0.54 |
| FY2016 Q2 | 28.5 | −1.9% | — | 0.5 | 0.38 |
| FY2016 Q1 | 31.2 | −2.2% | — | 0.3 | 0.24 |
| FY2015 Q3 | 29.1 | — | — | 0.9 | 0.73 |
| FY2015 Q2 | 29.0 | — | — | 0.8 | 0.64 |
| FY2015 Q1 | 31.9 | — | — | 1.0 | 0.77 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。