| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 35.0 | +19.4% | — | 1.8 | 1.91 |
| FY2026 Q1 | 30.6 | +4.6% | — | 1.4 | 1.49 |
| FY2025 Q4 | 31.0 | −1.6% | — | 1.8 | 1.88 |
| FY2025 Q3 | 30.5 | −0.5% | — | 1.7 | 1.76 |
| FY2025 Q2 | 29.3 | −0.0% | — | 1.3 | 1.31 |
| FY2025 Q1 | 29.2 | −0.8% | — | 1.2 | 1.17 |
| FY2024 Q4 | 31.5 | −4.8% | — | 1.6 | 1.53 |
| FY2024 Q3 | 30.7 | −3.0% | — | 1.5 | 1.49 |
| FY2024 Q2 | 29.3 | −6.5% | — | 1.4 | 1.32 |
| FY2024 Q1 | 29.4 | −8.8% | — | 1.3 | 1.22 |
| FY2023 Q4 | 33.0 | −9.5% | — | 1.5 | 1.47 |
| FY2023 Q3 | 31.6 | −17.6% | — | 1.9 | 1.80 |
| FY2023 Q2 | 31.3 | — | — | 1.9 | 1.81 |
| FY2023 Q1 | 32.3 | — | — | 2.0 | 1.89 |
| FY2022 Q4 | 36.5 | — | — | 2.0 | 1.93 |
| FY2022 Q3 | 38.4 | — | — | 2.7 | 2.57 |
| FY2017 Q4 | 19.9 | +15.6% | — | 3.9 | 3.48 |
| FY2017 Q3 | 18.4 | +9.0% | — | 1.0 | 0.91 |
| FY2017 Q2 | 17.3 | +6.9% | — | 1.0 | 0.88 |
| FY2017 Q1 | 16.3 | +6.6% | — | 1.0 | 0.92 |
| FY2016 Q4 | 17.2 | +6.2% | — | 1.2 | 1.05 |
| FY2016 Q3 | 16.9 | +6.6% | — | 1.1 | 0.97 |
| FY2016 Q2 | 16.2 | +4.9% | — | 1.1 | 0.92 |
| FY2016 Q1 | 15.3 | +6.1% | — | 1.0 | 0.88 |
| FY2015 Q4 | 16.2 | +0.7% | — | 1.2 | 1.01 |
| FY2015 Q3 | 15.9 | −0.9% | — | 1.2 | 0.99 |
| FY2015 Q2 | 15.4 | −0.5% | — | 1.0 | 0.88 |
| FY2015 Q1 | 14.4 | +2.4% | — | 0.9 | 0.78 |
| FY2014 Q4 | 16.1 | — | — | 1.1 | 0.93 |
| FY2014 Q3 | 16.0 | — | — | 1.0 | 0.87 |
| FY2014 Q2 | 15.5 | — | — | 0.9 | 0.79 |
| FY2014 Q1 | 14.1 | — | — | 0.7 | 0.58 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。