| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 87.5 | +11.8% | 9.5% | 2.8 | 2.59 |
| FY2026 Q2 | 82.8 | +23.1% | 9.0% | 2.2 | 2.08 |
| FY2026 Q1 | 83.1 | +18.7% | 8.9% | 1.5 | 1.35 |
| FY2025 Q4 | 82.5 | +18.5% | 9.5% | 2.2 | 1.95 |
| FY2025 Q3 | 78.3 | +15.7% | 8.7% | 2.2 | 2.03 |
| FY2025 Q2 | 67.3 | −0.6% | 8.6% | 1.2 | 1.06 |
| FY2025 Q1 | 69.9 | −16.6% | 8.7% | 1.0 | 0.88 |
| FY2024 Q4 | 69.6 | −17.7% | 9.5% | 1.4 | 1.33 |
| FY2024 Q3 | 67.7 | −20.2% | 9.0% | 1.3 | 1.06 |
| FY2024 Q2 | 67.7 | −16.8% | 9.3% | 9.3 | 7.31 |
| FY2024 Q1 | 83.9 | −13.0% | 9.2% | 1.9 | 1.47 |
| FY2023 Q4 | 84.6 | −6.3% | 9.1% | 1.6 | 1.17 |
| FY2023 Q3 | 84.8 | — | 8.2% | 2.3 | 1.72 |
| FY2023 Q2 | 81.3 | — | 8.1% | 2.1 | 1.52 |
| FY2023 Q1 | 96.4 | — | 7.7% | 2.2 | 1.61 |
| FY2022 Q4 | 90.3 | — | 8.1% | 3.2 | 2.24 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。