买入
1 · 0.15 百万
卖出
17 · 14.4 百万
净买卖
−14.2 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| BORGES STEVEN D | — | 19,126 股 · 5.7 百万 |
| Dastoor Michael | — | 9,467 股 · 2.7 百万 |
| Priestley Andrew | — | 7,169 股 · 2.2 百万 |
| Schick Gary K. | — | 3,000 股 · 0.94 百万 |
| ANSARI ANOUSHEH | — | 3,000 股 · 0.87 百万 |
| Berry Adam E. | — | 2,585 股 · 0.75 百万 |
| Renno Rafael | — | 2,000 股 · 0.59 百万 |
| Yap May Yee | — | 1,634 股 · 0.50 百万 |
| Tyagarajan N. V. | 500 股 · 0.15 百万 | — |
| Crowley Matthew | — | 94 股 · 0.03 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Tyagarajan N. V. | 买入 | 500 | 299.63 | 0.15 百万 |
| 2026-07-15 | Schick Gary K. | 卖出 | 1,000 | 319.86 | 0.32 百万 |
| 2026-07-06 | Crowley Matthew | 卖出 | 94 | 345.00 | 0.03 百万 |
| 2026-04-30 | Schick Gary K. | 卖出 | 1,000 | 340.00 | 0.34 百万 |
| 2026-04-20 | Priestley Andrew | 卖出 | 3,169 | 330.00 | 1.0 百万 |
| 2026-04-17 | BORGES STEVEN D | 卖出 | 5,126 | 317.51 | 1.6 百万 |
| 2026-04-16 | Yap May Yee | 卖出 | 1,634 | 306.74 | 0.50 百万 |
| 2026-04-13 | Renno Rafael | 卖出 | 1,000 | 305.00 | 0.31 百万 |
| 2026-04-10 | ANSARI ANOUSHEH | 卖出 | 2,000 | 300.00 | 0.60 百万 |
| 2026-04-10 | Berry Adam E. | 卖出 | 1,585 | 301.23 | 0.48 百万 |
| 2026-04-10 | Priestley Andrew | 卖出 | 4,000 | 301.00 | 1.2 百万 |
| 2026-04-09 | BORGES STEVEN D | 卖出 | 7,000 | 295.00 | 2.1 百万 |
| 2026-04-08 | Dastoor Michael | 卖出 | 9,467 | 286.64 | 2.7 百万 |
| 2026-04-08 | BORGES STEVEN D | 卖出 | 7,000 | 290.00 | 2.0 百万 |
| 2026-04-08 | Renno Rafael | 卖出 | 1,000 | 288.00 | 0.29 百万 |
| 2026-04-01 | Berry Adam E. | 卖出 | 1,000 | 272.80 | 0.27 百万 |
| 2026-03-24 | ANSARI ANOUSHEH | 卖出 | 1,000 | 270.00 | 0.27 百万 |
| 2026-03-24 | Schick Gary K. | 卖出 | 1,000 | 278.33 | 0.28 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。