| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 253.1 | +6.6% | 68.2% | 55.3 | 2.27 |
| FY2026 Q1 | 240.6 | +9.9% | 66.3% | 52.4 | 2.14 |
| FY2025 Q4 | 245.6 | +9.1% | 67.6% | 51.2 | 2.08 |
| FY2025 Q3 | 239.9 | +6.8% | 69.6% | 51.5 | 2.12 |
| FY2025 Q2 | 237.4 | +5.8% | 67.9% | 55.4 | 2.29 |
| FY2025 Q1 | 218.9 | +2.4% | 66.4% | 110.0 | 4.54 |
| FY2024 Q4 | 225.2 | +5.5% | 68.3% | 34.3 | 1.41 |
| FY2024 Q3 | 224.7 | +4.4% | 69.0% | 26.9 | 1.11 |
| FY2024 Q2 | 224.5 | +7.4% | 69.4% | 46.9 | 1.93 |
| FY2024 Q1 | 213.8 | +7.2% | 69.6% | 32.6 | 1.34 |
| FY2023 Q4 | 213.5 | +6.8% | 69.1% | 260.3 | 10.21 |
| FY2023 Q3 | 215.2 | — | 70.0% | 51.4 | 1.96 |
| FY2023 Q2 | 208.9 | — | 68.0% | -0.7 | -0.03 |
| FY2023 Q1 | 199.4 | — | — | 35.2 | 1.33 |
| FY2022 Q4 | 200.0 | — | 69.1% | 44.6 | 1.68 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。