买入
0 · 0.00 百万
卖出
7 · 70.2 百万
净买卖
−70.2 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Duato Joaquin | — | 171,771 股 · 44.7 百万 |
| Schmid Timothy | — | 33,597 股 · 9.2 百万 |
| Broadhurst Vanessa | — | 23,054 股 · 5.8 百万 |
| Forminard Elizabeth | — | 15,918 股 · 4.1 百万 |
| Taubert Jennifer L | — | 15,000 股 · 4.0 百万 |
| Wengel Kathryn E | — | 10,000 股 · 2.4 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Schmid Timothy | 卖出 | 33,597 | 274.74 | 9.2 百万 |
| 2026-08-17 | Taubert Jennifer L | 卖出 | 15,000 | 263.36 | 4.0 百万 |
| 2026-08-13 | Duato Joaquin | 卖出 | 123,291 | 261.17 | 32.2 百万 |
| 2026-08-06 | Forminard Elizabeth | 卖出 | 15,918 | 257.00 | 4.1 百万 |
| 2026-08-05 | Duato Joaquin | 卖出 | 48,480 | 258.15 | 12.5 百万 |
| 2026-07-20 | Broadhurst Vanessa | 卖出 | 23,054 | 251.27 | 5.8 百万 |
| 2026-06-11 | Wengel Kathryn E | 卖出 | 10,000 | 241.15 | 2.4 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。