| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 573.5 | +27.7% | — | 211.6 | 7.70 |
| FY2026 Q1 | 498.4 | +10.0% | — | 164.9 | 5.94 |
| FY2025 Q4 | 458.0 | +7.1% | — | 129.8 | 4.64 |
| FY2025 Q3 | 464.3 | +8.8% | — | 143.9 | 5.07 |
| FY2025 Q2 | 449.1 | −10.5% | — | 149.9 | 5.24 |
| FY2025 Q1 | 453.1 | +8.1% | — | 146.4 | 5.07 |
| FY2024 Q4 | 427.7 | +10.9% | — | 140.3 | 4.82 |
| FY2024 Q3 | 426.5 | +7.0% | — | 129.0 | 4.37 |
| FY2024 Q2 | 502.0 | +21.5% | — | 181.5 | 6.12 |
| FY2024 Q1 | 419.3 | +9.3% | — | 134.2 | 4.44 |
| FY2023 Q4 | 385.7 | +11.7% | — | 93.6 | 3.05 |
| FY2023 Q3 | 398.7 | +21.9% | — | 131.5 | 4.33 |
| FY2023 Q2 | 413.1 | — | — | 144.7 | 4.75 |
| FY2023 Q1 | 383.5 | — | — | 126.2 | 4.10 |
| FY2022 Q4 | 345.5 | — | — | 110.3 | 3.58 |
| FY2022 Q3 | 327.2 | — | — | 97.4 | 3.12 |
| FY2014 Q4 | 234.2 | −2.1% | — | 49.3 | 1.20 |
| FY2014 Q3 | 242.5 | +4.9% | — | 55.7 | 1.35 |
| FY2014 Q2 | 244.5 | −3.0% | — | 59.8 | 1.46 |
| FY2014 Q1 | 229.9 | −8.5% | — | 52.7 | 1.28 |
| FY2013 Q4 | 239.2 | +1.1% | — | 52.4 | 1.32 |
| FY2013 Q3 | 231.2 | −8.1% | — | -3.8 | -0.17 |
| FY2013 Q2 | 252.1 | +13.7% | — | 65.0 | 1.60 |
| FY2013 Q1 | 251.2 | −3.6% | — | 65.3 | 1.59 |
| FY2012 Q4 | 236.5 | +10.2% | — | 56.9 | 1.40 |
| FY2012 Q3 | 251.5 | +5.8% | — | 57.1 | 1.40 |
| FY2012 Q2 | 221.8 | −17.2% | — | 49.6 | 1.21 |
| FY2012 Q1 | 260.5 | +3.3% | — | 49.2 | 1.19 |
| FY2011 Q4 | 214.7 | — | — | 37.3 | 0.91 |
| FY2011 Q3 | 237.6 | — | — | 42.6 | 1.02 |
| FY2011 Q2 | 267.8 | — | — | 54.3 | 1.27 |
| FY2011 Q1 | 252.2 | — | — | 55.6 | 1.28 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。