| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 73.1 | +75.6% | 41.9% | 1.4 | 0.04 |
| FY2026 Q1 | 39.8 | +9.4% | 52.8% | 2.7 | 0.20 |
| FY2025 Q4 | 45.0 | +10.5% | 53.8% | 3.5 | 0.26 |
| FY2025 Q3 | 43.1 | +10.7% | 54.3% | 6.6 | 0.49 |
| FY2025 Q2 | 41.6 | +6.1% | 54.2% | 5.5 | 0.40 |
| FY2025 Q1 | 36.4 | +4.8% | 54.6% | 5.2 | 0.38 |
| FY2024 Q4 | 40.7 | +5.2% | 55.9% | -1.4 | -0.11 |
| FY2024 Q3 | 38.9 | +2.3% | 55.0% | 6.2 | 0.45 |
| FY2024 Q2 | 39.2 | +3.5% | 55.4% | 5.2 | 0.38 |
| FY2024 Q1 | 34.7 | +3.4% | 55.9% | 4.5 | 0.33 |
| FY2023 Q4 | 38.7 | +1.7% | 56.5% | 6.9 | 0.49 |
| FY2023 Q3 | 38.1 | +5.1% | 55.5% | 5.2 | 0.37 |
| FY2023 Q2 | 37.9 | — | 53.9% | 5.0 | 0.36 |
| FY2023 Q1 | 33.5 | — | 52.0% | 4.7 | 0.33 |
| FY2022 Q4 | 38.0 | — | 52.5% | 4.5 | 0.32 |
| FY2022 Q3 | 36.2 | — | 52.5% | 1.8 | 0.13 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。