| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 36.6 | +15.2% | 61.4% | 13.6 | -22.61 |
| FY2026 Q3 | 34.2 | +11.5% | 61.1% | 12.0 | 9.12 |
| FY2026 Q2 | 33.0 | +7.2% | 61.4% | 11.5 | 8.68 |
| FY2026 Q1 | 32.1 | +13.0% | 61.3% | 11.2 | 8.47 |
| FY2025 Q4 | 31.7 | +23.6% | 62.0% | 12.0 | -18.29 |
| FY2025 Q3 | 30.6 | +29.8% | 61.6% | 10.9 | 8.16 |
| FY2025 Q2 | 30.8 | +23.7% | 60.3% | 8.2 | 6.16 |
| FY2025 Q1 | 28.4 | +18.5% | 59.6% | 9.5 | 7.01 |
| FY2024 Q4 | 25.7 | +9.1% | 60.7% | 8.4 | -12.09 |
| FY2024 Q3 | 23.6 | −3.0% | 57.9% | 6.0 | 4.43 |
| FY2024 Q2 | 24.9 | −16.7% | 60.7% | 5.8 | 4.28 |
| FY2024 Q1 | 24.0 | −12.0% | 60.5% | 7.4 | 5.41 |
| FY2023 Q4 | 23.6 | — | 59.1% | 6.8 | 5.03 |
| FY2023 Q3 | 24.3 | — | 58.7% | 7.0 | 5.03 |
| FY2023 Q2 | 29.8 | — | 59.5% | 9.8 | 6.89 |
| FY2023 Q1 | 27.2 | — | 61.8% | 10.3 | 7.20 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。