买入
0 · 0.00 百万
卖出
20 · 96.5 百万
净买卖
−96.5 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| WALLACE RICHARD P | — | 168,611 股 · 47.9 百万 |
| Higgins Bren D. | — | 59,201 股 · 14.0 百万 |
| Lorig Brian | — | 59,586 股 · 12.4 百万 |
| Wilkinson Mary Beth | — | 55,981 股 · 12.3 百万 |
| Khan Ahmad A. | — | 33,180 股 · 6.6 百万 |
| Kirloskar Virendra A | — | 9,496 股 · 2.4 百万 |
| Hanley Jeneanne Michelle | — | 550 股 · 1.0 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | WALLACE RICHARD P | 卖出 | 72,019 | 171.88 | 12.4 百万 |
| 2026-08-13 | Lorig Brian | 卖出 | 59,586 | 208.13 | 12.4 百万 |
| 2026-08-12 | Higgins Bren D. | 卖出 | 31,500 | 209.87 | 6.6 百万 |
| 2026-08-11 | WALLACE RICHARD P | 卖出 | 87,568 | 198.95 | 17.4 百万 |
| 2026-08-11 | Khan Ahmad A. | 卖出 | 33,180 | 198.95 | 6.6 百万 |
| 2026-08-10 | Wilkinson Mary Beth | 卖出 | 1,661 | 204.56 | 0.34 百万 |
| 2026-08-10 | Kirloskar Virendra A | 卖出 | 529 | 204.56 | 0.11 百万 |
| 2026-08-07 | Kirloskar Virendra A | 卖出 | 2,405 | 197.57 | 0.48 百万 |
| 2026-08-07 | Wilkinson Mary Beth | 卖出 | 21,831 | 197.57 | 4.3 百万 |
| 2026-08-05 | Kirloskar Virendra A | 卖出 | 4,504 | 195.50 | 0.88 百万 |
| 2026-08-05 | Wilkinson Mary Beth | 卖出 | 13,802 | 195.50 | 2.7 百万 |
| 2026-08-04 | Kirloskar Virendra A | 卖出 | 1,565 | 191.59 | 0.30 百万 |
| 2026-08-04 | Wilkinson Mary Beth | 卖出 | 4,295 | 191.59 | 0.82 百万 |
| 2026-07-02 | Kirloskar Virendra A | 卖出 | 196 | 265.69 | 0.05 百万 |
| 2026-07-02 | Higgins Bren D. | 卖出 | 27,701 | 265.69 | 7.4 百万 |
| 2026-07-01 | Wilkinson Mary Beth | 卖出 | 14,392 | 285.30 | 4.1 百万 |
| 2026-06-11 | WALLACE RICHARD P | 卖出 | 4,512 | 2,213.37 | 10.0 百万 |
| 2026-05-12 | WALLACE RICHARD P | 卖出 | 4,512 | 1,794.00 | 8.1 百万 |
| 2026-05-11 | Hanley Jeneanne Michelle | 卖出 | 550 | 1,874.71 | 1.0 百万 |
| 2026-05-11 | Kirloskar Virendra A | 卖出 | 297 | 1,879.02 | 0.56 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。