| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 124.7 | −0.5% | 63.0% | 39.2 | 0.91 |
| FY2025 Q4 | 118.2 | +2.4% | 60.0% | 22.7 | 0.53 |
| FY2025 Q3 | 124.6 | +5.1% | 61.5% | 37.0 | 0.86 |
| FY2025 Q2 | 125.4 | +1.4% | 62.4% | 38.1 | 0.88 |
| FY2025 Q1 | 111.3 | −1.5% | 62.6% | 33.3 | 0.77 |
| FY2024 Q4 | 115.4 | +6.4% | 60.0% | 22.0 | 0.50 |
| FY2024 Q3 | 118.5 | −0.8% | 60.7% | 28.5 | 0.66 |
| FY2024 Q2 | 123.6 | +3.3% | 61.1% | 24.1 | 0.56 |
| FY2024 Q1 | 113.0 | +2.9% | 62.5% | 31.8 | 0.74 |
| FY2023 Q4 | 108.5 | +7.2% | 57.3% | 19.7 | 0.45 |
| FY2023 Q3 | 119.5 | +5.5% | 61.0% | 30.9 | 0.71 |
| FY2023 Q2 | 119.7 | — | 59.0% | 25.5 | 0.59 |
| FY2023 Q1 | 109.8 | — | 60.7% | 31.1 | 0.72 |
| FY2022 Q4 | 101.3 | — | 55.4% | 20.3 | 0.46 |
| FY2022 Q3 | 113.3 | — | 57.4% | 19.1 | 0.44 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。