| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 466.8 | +38.8% | — | 15.2 | 2.30 |
| FY2026 Q3 | 339.4 | +0.1% | — | 6.1 | 0.91 |
| FY2026 Q1 | 331.6 | −28.6% | — | 2.1 | 0.35 |
| FY2025 Q4 | 336.3 | −1.0% | — | 6.2 | 0.84 |
| FY2025 Q3 | 339.1 | +0.2% | — | 4.7 | 0.64 |
| FY2025 Q1 | 464.2 | — | — | 13.8 | 1.84 |
| FY2024 Q4 | 339.6 | −0.7% | — | 6.5 | 0.88 |
| FY2024 Q3 | 338.5 | −2.3% | — | -1.8 | -0.25 |
| FY2023 Q4 | 342.0 | +7.3% | — | 4.0 | 0.55 |
| FY2023 Q3 | 346.4 | +9.3% | — | 7.3 | 1.00 |
| FY2022 Q4 | 318.6 | +3.7% | — | 4.8 | 0.64 |
| FY2022 Q3 | 316.8 | — | — | 4.7 | 0.61 |
| FY2021 Q4 | 307.4 | — | — | -0.8 | -0.10 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。