| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 229.7 | +47.7% | 85.8% | 71.0 | 7.94 |
| FY2026 Q1 | 198.0 | +55.5% | 81.9% | 74.0 | 8.26 |
| FY2025 Q4 | 192.9 | +42.5% | 82.5% | 66.4 | 7.39 |
| FY2025 Q3 | 176.0 | +53.9% | 82.9% | 55.8 | 6.21 |
| FY2025 Q2 | 155.6 | +37.6% | 84.3% | 56.6 | 6.29 |
| FY2025 Q1 | 127.3 | +45.2% | 82.5% | 27.6 | 3.06 |
| FY2024 Q4 | 135.3 | +44.7% | 82.2% | 44.1 | 4.88 |
| FY2024 Q3 | 114.4 | +20.4% | 81.0% | 9.7 | 1.07 |
| FY2024 Q2 | 113.0 | +36.0% | 80.8% | 29.7 | 3.28 |
| FY2024 Q1 | 87.7 | +26.0% | 80.9% | 22.4 | 2.48 |
| FY2023 Q4 | 93.5 | +28.1% | 80.9% | 21.9 | 2.42 |
| FY2023 Q3 | 95.0 | +36.8% | 80.4% | -0.6 | -0.06 |
| FY2023 Q2 | 83.1 | — | 78.3% | 17.6 | 1.95 |
| FY2023 Q1 | 69.6 | — | 76.6% | 13.4 | 1.49 |
| FY2022 Q4 | 73.0 | — | 78.8% | 19.4 | 2.14 |
| FY2022 Q3 | 69.4 | — | 77.3% | 14.5 | 1.61 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。