| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 200.6 | +10.5% | 12.2% | 18.4 | 7.94 |
| FY2026 Q1 | 180.2 | +0.3% | 11.5% | 14.9 | 6.44 |
| FY2025 Q4 | 203.2 | +9.1% | 11.4% | 13.4 | 5.80 |
| FY2025 Q3 | 186.1 | +8.8% | 12.0% | 16.2 | 6.95 |
| FY2025 Q2 | 181.6 | +0.2% | 4.0% | 3.4 | 1.46 |
| FY2025 Q1 | 179.6 | +4.5% | 12.9% | 17.1 | 7.28 |
| FY2024 Q4 | 186.2 | −1.3% | 3.7% | 5.3 | 2.27 |
| FY2024 Q3 | 171.0 | +1.3% | 12.4% | 16.2 | 6.80 |
| FY2024 Q2 | 181.2 | +8.6% | 11.8% | 16.4 | 6.85 |
| FY2024 Q1 | 172.0 | +13.7% | 11.6% | 15.5 | 6.39 |
| FY2023 Q4 | 188.7 | −0.6% | 12.2% | 18.7 | 7.58 |
| FY2023 Q3 | 168.8 | +1.8% | 12.1% | 16.8 | 6.73 |
| FY2023 Q2 | 166.9 | — | 12.5% | 16.8 | 6.63 |
| FY2023 Q1 | 151.3 | — | 13.5% | 16.9 | 6.61 |
| FY2022 Q4 | 189.9 | — | 12.1% | 19.1 | 7.35 |
| FY2022 Q3 | 165.8 | — | 12.8% | 17.8 | 6.71 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。