| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 259.6 | +24.0% | 33.0% | 24.0 | 4.27 |
| FY2026 Q4 | 205.8 | +10.9% | 32.5% | 10.0 | 1.78 |
| FY2026 Q3 | 208.1 | −11.8% | 34.2% | 16.2 | 2.88 |
| FY2026 Q2 | 209.3 | −2.0% | 33.4% | 16.4 | 2.92 |
| FY2025 Q4 | 185.5 | −9.4% | 32.9% | 11.2 | 2.01 |
| FY2025 Q3 | 235.9 | −5.5% | 33.5% | 23.8 | 4.17 |
| FY2025 Q2 | 213.6 | −4.4% | 33.2% | 17.6 | 3.06 |
| FY2025 Q1 | 186.0 | −17.1% | 32.4% | 10.2 | 1.81 |
| FY2024 Q4 | 204.7 | — | 33.7% | 17.7 | 3.06 |
| FY2024 Q3 | 249.6 | +6.3% | 33.7% | 26.7 | 4.56 |
| FY2024 Q2 | 223.5 | — | 33.7% | 22.6 | 3.77 |
| FY2024 Q1 | 224.5 | — | 32.3% | 9.6 | 1.74 |
| FY2023 Q3 | 234.8 | — | 33.3% | 1.5 | 0.25 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。