| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 67.2 | +30.0% | -71.2% | 22.8 | 1.81 |
| FY2026 Q3 | 58.4 | +23.8% | — | 18.3 | 1.45 |
| FY2026 Q2 | 53.4 | +22.1% | — | 15.9 | 1.26 |
| FY2026 Q1 | 53.2 | +27.7% | — | 15.7 | 1.24 |
| FY2025 Q4 | 51.7 | +33.6% | 50.1% | 17.2 | 1.34 |
| FY2025 Q3 | 47.2 | +24.4% | 49.0% | 13.3 | 1.03 |
| FY2025 Q2 | 43.8 | +16.4% | 47.4% | 11.9 | 0.92 |
| FY2025 Q1 | 41.7 | +19.7% | 48.0% | 11.2 | 0.86 |
| FY2024 Q4 | 38.7 | +20.7% | 47.5% | 10.2 | 0.78 |
| FY2024 Q3 | 37.9 | −2.0% | 47.5% | 9.7 | 0.73 |
| FY2024 Q2 | 37.6 | −28.8% | 46.8% | 9.5 | 0.72 |
| FY2024 Q1 | 34.8 | −31.4% | 47.5% | 8.9 | 0.67 |
| FY2023 Q4 | 32.1 | — | 45.5% | 8.0 | -23.85 |
| FY2023 Q3 | 38.7 | — | 41.5% | 8.1 | 6.01 |
| FY2023 Q2 | 52.8 | — | 45.0% | 14.7 | 10.77 |
| FY2023 Q1 | 50.7 | — | 46.1% | 14.3 | 10.39 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。