| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 24.2 | −4.3% | 60.5% | 3.3 | 2.92 |
| FY2027 Q1 | 24.7 | +4.3% | 54.2% | 2.0 | 1.69 |
| FY2026 Q4 | 36.4 | +0.8% | 54.9% | 5.9 | 4.97 |
| FY2026 Q3 | 25.7 | +7.1% | 55.6% | 3.1 | 2.59 |
| FY2026 Q2 | 25.3 | +6.5% | 58.5% | 3.7 | 3.10 |
| FY2026 Q1 | 23.7 | +7.3% | 58.3% | 3.1 | 2.60 |
| FY2025 Q4 | 36.1 | +12.7% | 60.4% | 7.5 | 6.08 |
| FY2025 Q3 | 24.0 | +8.7% | 58.5% | 3.5 | 2.87 |
| FY2025 Q2 | 23.7 | +7.3% | 59.6% | 3.9 | 3.15 |
| FY2025 Q1 | 22.1 | +10.4% | 57.7% | 3.2 | 2.54 |
| FY2024 Q4 | 32.1 | +15.6% | 59.4% | 6.7 | 5.28 |
| FY2024 Q3 | 22.0 | +18.7% | 57.0% | 2.5 | 1.96 |
| FY2024 Q2 | 22.1 | — | 58.8% | 3.4 | 2.68 |
| FY2024 Q1 | 20.0 | — | 57.5% | 2.9 | 2.28 |
| FY2023 Q4 | 27.7 | — | 55.1% | 1.2 | 0.94 |
| FY2023 Q3 | 18.6 | — | 55.9% | 2.6 | 2.00 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。