| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 91.8 | +19.8% | 22.2% | — | 1.71 |
| FY2026 Q1 | 72.0 | −6.3% | 9.7% | — | 0.38 |
| FY2025 Q4 | 70.9 | −9.2% | 4.7% | -7.4 | -0.45 |
| FY2025 Q3 | 77.3 | −10.2% | 11.7% | — | -2.77 |
| FY2025 Q2 | 76.6 | −11.8% | 10.3% | — | 0.34 |
| FY2025 Q1 | 76.8 | −7.6% | 7.2% | — | 0.54 |
| FY2024 Q4 | 78.1 | +261.8% | 10.3% | 13.7 | -1.86 |
| FY2024 Q3 | 86.0 | −19.0% | 15.1% | — | 1.75 |
| FY2024 Q2 | 86.8 | −15.8% | 16.5% | — | 2.82 |
| FY2024 Q1 | 83.0 | −19.0% | 13.3% | — | 1.44 |
| FY2023 Q4 | 21.6 | −80.0% | 29.3% | 21.2 | 0.55 |
| FY2023 Q3 | 106.3 | −13.3% | 13.6% | — | 2.29 |
| FY2023 Q2 | 103.1 | — | 14.0% | — | 2.18 |
| FY2023 Q1 | 102.5 | — | 13.5% | — | 1.44 |
| FY2022 Q4 | 108.0 | — | 13.4% | 38.9 | 1.08 |
| FY2022 Q3 | 122.5 | — | 9.5% | — | 1.75 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。