| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 71.0 | +3.7% | 90.4% | 23.6 | 3.32 |
| FY2026 Q1 | 65.2 | +9.4% | 89.6% | 19.8 | 2.78 |
| FY2025 Q4 | 70.1 | +9.7% | — | 21.6 | 3.03 |
| FY2025 Q3 | 70.8 | +3.0% | 90.6% | 22.8 | 3.18 |
| FY2025 Q2 | 68.4 | +5.4% | 90.4% | 22.5 | 3.14 |
| FY2025 Q1 | 59.6 | −3.5% | 89.6% | 18.7 | 2.60 |
| FY2024 Q4 | 63.9 | −0.3% | — | 20.2 | 2.80 |
| FY2024 Q3 | 68.7 | +2.7% | 90.6% | 22.6 | 3.13 |
| FY2024 Q2 | 64.9 | −0.1% | 90.3% | 20.2 | 2.80 |
| FY2024 Q1 | 61.7 | +4.6% | 89.8% | 19.3 | 2.66 |
| FY2023 Q4 | 64.1 | +8.1% | — | 20.4 | 2.79 |
| FY2023 Q3 | 66.9 | +14.0% | 90.7% | 23.2 | 3.17 |
| FY2023 Q2 | 65.0 | — | 90.5% | 23.1 | 3.15 |
| FY2023 Q1 | 59.0 | — | 89.9% | 18.0 | 2.45 |
| FY2022 Q4 | 59.3 | — | — | 19.0 | 2.57 |
| FY2022 Q3 | 58.7 | — | 90.0% | 19.8 | 2.68 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。