| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 14.8 | +38.0% | 63.2% | 2.3 | 0.37 |
| FY2026 Q4 | 13.1 | +35.1% | 61.0% | 1.4 | 0.22 |
| FY2026 Q3 | 11.9 | +15.6% | 59.6% | 0.6 | 0.06 |
| FY2026 Q2 | 11.4 | −2.0% | 55.9% | 0.4 | 0.03 |
| FY2026 Q1 | 10.8 | −13.4% | 53.6% | -0.2 | -0.09 |
| FY2025 Q4 | 9.7 | −26.8% | 51.6% | -1.5 | -0.29 |
| FY2025 Q3 | 10.3 | −41.9% | 54.7% | -0.5 | -0.10 |
| FY2025 Q2 | 11.6 | −48.4% | 57.4% | 0.8 | 0.14 |
| FY2025 Q1 | 12.4 | −45.8% | 59.4% | 1.3 | 0.24 |
| FY2024 Q4 | 13.3 | −40.6% | 59.6% | 1.5 | 0.29 |
| FY2024 Q3 | 17.7 | −18.6% | 63.4% | 4.2 | 0.77 |
| FY2024 Q2 | 22.5 | +8.7% | 67.8% | 6.7 | 1.21 |
| FY2024 Q1 | 22.9 | — | 68.1% | 6.7 | 1.21 |
| FY2023 Q4 | 22.3 | — | 68.0% | 6.0 | 1.10 |
| FY2023 Q3 | 21.7 | — | 67.8% | 5.8 | 1.04 |
| FY2023 Q2 | 20.7 | — | 67.4% | 5.5 | 0.98 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。