| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 1,053.8 | +7.7% | 3.5% | 6.1 | 5.15 |
| FY2026 Q4 | 963.0 | +6.0% | 4.2% | 16.8 | 13.62 |
| FY2026 Q3 | 1,061.6 | +11.4% | 3.5% | 11.9 | 9.59 |
| FY2026 Q2 | 1,031.5 | +10.1% | 3.4% | 11.1 | 8.92 |
| FY2026 Q1 | 978.3 | +23.4% | 3.4% | 7.8 | 6.25 |
| FY2025 Q4 | 908.2 | +18.9% | 4.0% | 12.6 | 9.90 |
| FY2025 Q3 | 952.9 | +17.8% | 3.4% | 8.8 | 6.95 |
| FY2025 Q2 | 936.5 | +21.3% | 3.5% | 2.4 | 1.87 |
| FY2025 Q1 | 792.8 | +6.4% | 4.0% | 9.2 | 7.00 |
| FY2024 Q4 | 763.6 | +10.8% | 4.7% | 7.9 | 6.03 |
| FY2024 Q3 | 809.0 | +14.8% | 3.9% | 5.9 | 4.42 |
| FY2024 Q2 | 772.2 | +10.1% | 4.0% | 6.6 | 4.92 |
| FY2024 Q1 | 744.8 | — | 4.1% | 9.6 | 7.02 |
| FY2023 Q4 | 689.1 | — | 4.4% | 7.9 | 5.69 |
| FY2023 Q3 | 704.9 | — | 4.5% | 10.8 | 7.66 |
| FY2023 Q2 | 701.6 | — | 4.4% | 9.3 | 6.42 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。