买入
0 · 0.00 百万
卖出
11 · 24.0 百万
净买卖
−24.0 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| TYLER BRIAN S. | — | 21,855 股 · 17.0 百万 |
| Lau Michele | — | 3,550 股 · 2.7 百万 |
| Rodgers Thomas L | — | 3,210 股 · 2.4 百万 |
| Smith LeAnn B | — | 1,810 股 · 1.3 百万 |
| Lerman Bradley E | — | 301 股 · 0.27 百万 |
| Rutledge Napoleon B JR | — | 244 股 · 0.20 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Rutledge Napoleon B JR | 卖出 | 111 | 891.45 | 0.10 百万 |
| 2026-08-10 | Lerman Bradley E | 卖出 | 301 | 892.33 | 0.27 百万 |
| 2026-07-07 | TYLER BRIAN S. | 卖出 | 8,463 | 793.56 | 6.7 百万 |
| 2026-06-17 | TYLER BRIAN S. | 卖出 | 8,463 | 775.13 | 6.6 百万 |
| 2026-06-09 | TYLER BRIAN S. | 卖出 | 4,929 | 763.00 | 3.8 百万 |
| 2026-06-05 | Rutledge Napoleon B JR | 卖出 | 133 | 764.00 | 0.10 百万 |
| 2026-06-02 | Rodgers Thomas L | 卖出 | 699 | 735.27 | 0.51 百万 |
| 2026-06-01 | Smith LeAnn B | 卖出 | 1,810 | 735.50 | 1.3 百万 |
| 2026-06-01 | Rodgers Thomas L | 卖出 | 123 | 735.50 | 0.09 百万 |
| 2026-05-26 | Rodgers Thomas L | 卖出 | 2,388 | 761.09 | 1.8 百万 |
| 2026-05-26 | Lau Michele | 卖出 | 3,550 | 761.09 | 2.7 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。