| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 21.9 | +15.1% | 76.3% | 8.8 | 5.03 |
| FY2026 Q1 | 20.8 | +8.1% | 74.5% | 6.6 | 3.73 |
| FY2025 Q4 | 18.9 | +13.0% | 73.5% | 6.1 | 3.40 |
| FY2025 Q3 | 20.1 | +10.7% | 75.5% | 6.5 | 3.60 |
| FY2025 Q2 | 19.0 | +4.5% | 74.2% | 5.8 | 3.21 |
| FY2025 Q1 | 19.2 | +7.7% | 74.5% | 6.3 | 3.46 |
| FY2024 Q4 | 16.7 | +13.0% | 70.3% | 4.0 | 2.16 |
| FY2024 Q3 | 18.1 | +23.2% | 71.8% | 5.3 | 2.93 |
| FY2024 Q2 | 18.2 | +21.6% | 74.2% | 5.5 | 3.02 |
| FY2024 Q1 | 17.9 | +21.5% | 73.9% | 5.8 | 3.15 |
| FY2023 Q4 | 14.8 | +14.7% | 71.6% | 3.4 | 1.85 |
| FY2023 Q3 | 14.7 | +15.5% | 72.0% | 3.9 | 2.11 |
| FY2023 Q2 | 14.9 | — | 71.5% | 3.8 | 2.05 |
| FY2023 Q1 | 14.7 | — | 70.9% | 5.0 | 2.72 |
| FY2022 Q4 | 12.9 | — | 68.2% | 2.5 | 1.34 |
| FY2022 Q3 | 12.8 | — | 69.2% | 3.0 | 1.65 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。