买入
0 · 0.00 百万
卖出
10 · 4.4 百万
净买卖
−4.4 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Fauber Robert | — | 8,802 股 · 4.1 百万 |
| Steele Richard G | — | 631 股 · 0.29 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Fauber Robert | 卖出 | 1,467 | 501.89 | 0.74 百万 |
| 2026-08-03 | Fauber Robert | 卖出 | 1,467 | 484.30 | 0.71 百万 |
| 2026-07-01 | Steele Richard G | 卖出 | 157 | 455.49 | 0.07 百万 |
| 2026-07-01 | Fauber Robert | 卖出 | 1,467 | 455.49 | 0.67 百万 |
| 2026-06-01 | Fauber Robert | 卖出 | 1,467 | 453.67 | 0.67 百万 |
| 2026-06-01 | Steele Richard G | 卖出 | 158 | 453.67 | 0.07 百万 |
| 2026-05-01 | Steele Richard G | 卖出 | 158 | 466.39 | 0.07 百万 |
| 2026-05-01 | Fauber Robert | 卖出 | 1,467 | 466.39 | 0.68 百万 |
| 2026-04-01 | Steele Richard G | 卖出 | 158 | 437.77 | 0.07 百万 |
| 2026-04-01 | Fauber Robert | 卖出 | 1,467 | 437.77 | 0.64 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。