| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 100.8 | +8.2% | 27.8% | 5.6 | 0.44 |
| FY2025 Q4 | 105.0 | +9.3% | 28.2% | 6.7 | 0.52 |
| FY2025 Q3 | 97.4 | +5.9% | 26.8% | 7.4 | 0.57 |
| FY2025 Q2 | 89.8 | +7.7% | 32.7% | 6.4 | 0.49 |
| FY2025 Q1 | 93.1 | +0.2% | 26.1% | 4.0 | 0.31 |
| FY2024 Q4 | 96.0 | +3.1% | 38.6% | 17.5 | 1.30 |
| FY2024 Q3 | 92.0 | +1.9% | 32.6% | 8.5 | 0.63 |
| FY2024 Q2 | 83.4 | −1.9% | 33.5% | 6.0 | 0.45 |
| FY2024 Q1 | 92.9 | +1.4% | 51.1% | 14.1 | 1.04 |
| FY2023 Q4 | 93.1 | +7.1% | 37.3% | 9.5 | 0.69 |
| FY2023 Q3 | 90.3 | +16.3% | 38.7% | 9.8 | 0.72 |
| FY2023 Q2 | 85.1 | +17.0% | 39.4% | 9.4 | 0.69 |
| FY2023 Q1 | 91.7 | — | 37.6% | 20.8 | 1.52 |
| FY2022 Q4 | 87.0 | — | 35.4% | 5.8 | 0.42 |
| FY2022 Q3 | 77.6 | — | 33.7% | 5.3 | 0.39 |
| FY2022 Q2 | 72.7 | — | 36.3% | 7.5 | 0.54 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。