| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 97.6 | +13.7% | 65.0% | 14.7 | 1.14 |
| FY2026 Q4 | 98.1 | +9.9% | 65.4% | -35.6 | 0.96 |
| FY2026 Q3 | 90.2 | +8.7% | 63.8% | 11.4 | 0.89 |
| FY2026 Q2 | 89.6 | +6.6% | 65.8% | 13.7 | 1.07 |
| FY2026 Q1 | 85.8 | +8.4% | 65.0% | 10.4 | 0.81 |
| FY2025 Q4 | 89.3 | +3.9% | 64.8% | -36.1 | 0.81 |
| FY2025 Q3 | 82.9 | +2.5% | 66.5% | 12.9 | 1.01 |
| FY2025 Q2 | 84.0 | +5.2% | 64.9% | 12.7 | 0.99 |
| FY2025 Q1 | 79.2 | +2.8% | 65.1% | 10.4 | 0.80 |
| FY2024 Q4 | 85.9 | +0.5% | 64.5% | -30.2 | 0.50 |
| FY2024 Q3 | 80.9 | +4.7% | 65.6% | 13.2 | 0.99 |
| FY2024 Q2 | 79.8 | +5.3% | 65.4% | 9.1 | 0.68 |
| FY2024 Q1 | 77.0 | — | 65.9% | 7.9 | 0.59 |
| FY2023 Q4 | 85.4 | — | 65.1% | -25.8 | 0.88 |
| FY2023 Q3 | 77.3 | — | 65.2% | 12.2 | 0.92 |
| FY2023 Q2 | 75.9 | — | 66.6% | 4.3 | 0.32 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。