| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 608.0 | +28.0% | 81.4% | 158.5 | 6.18 |
| FY2026 Q1 | 563.1 | +33.1% | 81.9% | 267.7 | 10.44 |
| FY2025 Q4 | 598.9 | +23.8% | 81.8% | 227.7 | 8.87 |
| FY2025 Q3 | 512.4 | +26.2% | 82.0% | 27.1 | 1.05 |
| FY2025 Q2 | 475.2 | +21.6% | 82.1% | 183.4 | 7.14 |
| FY2025 Q1 | 423.1 | +16.1% | 82.1% | 166.4 | 6.43 |
| FY2024 Q4 | 483.9 | +20.6% | 81.7% | 208.4 | 7.96 |
| FY2024 Q3 | 405.9 | +18.9% | 81.8% | 156.9 | 6.03 |
| FY2024 Q2 | 390.7 | +22.1% | 81.3% | 134.7 | 5.16 |
| FY2024 Q1 | 364.6 | +27.3% | 81.8% | 123.7 | 4.71 |
| FY2023 Q4 | 401.1 | +24.7% | 80.8% | 140.2 | 5.30 |
| FY2023 Q3 | 341.5 | +23.2% | 81.8% | 115.8 | 4.39 |
| FY2023 Q2 | 320.0 | — | 81.4% | 77.9 | 2.98 |
| FY2023 Q1 | 286.5 | — | 78.7% | 57.1 | 2.20 |
| FY2022 Q4 | 321.7 | — | 74.1% | 46.5 | 1.77 |
| FY2022 Q3 | 277.1 | — | 79.4% | 44.0 | 1.64 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。