买入
0 · 0.00 百万
卖出
34 · 65.0 百万
净买卖
−65.0 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Olivan Javier | — | 37,187 股 · 23.2 百万 |
| LI SUSAN J | — | 22,645 股 · 13.4 百万 |
| Cox Christopher K | — | 20,000 股 · 13.0 百万 |
| Bosworth Andrew | — | 15,695 股 · 9.1 百万 |
| Mahoney Curtis J. | — | 3,638 股 · 2.1 百万 |
| Anderson Aaron | — | 3,240 股 · 2.0 百万 |
| KIMMITT ROBERT M | — | 2,084 股 · 1.3 百万 |
| Alford Peggy | — | 873 股 · 0.50 百万 |
| Andreessen Marc L | — | 426 股 · 0.25 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Olivan Javier | 卖出 | 1,575 | 657.73 | 1.0 百万 |
| 2026-09-09 | Cox Christopher K | 卖出 | 20,000 | 650.28 | 13.0 百万 |
| 2026-09-08 | Olivan Javier | 卖出 | 5,354 | 616.58 | 3.3 百万 |
| 2026-09-03 | Anderson Aaron | 卖出 | 3,240 | 618.06 | 2.0 百万 |
| 2026-08-18 | Bosworth Andrew | 卖出 | 7,848 | 558.00 | 4.4 百万 |
| 2026-08-18 | LI SUSAN J | 卖出 | 9,196 | 550.61 | 5.1 百万 |
| 2026-08-18 | Mahoney Curtis J. | 卖出 | 1,559 | 558.00 | 0.87 百万 |
| 2026-08-15 | LI SUSAN J | 卖出 | 2,127 | 689.85 | 1.5 百万 |
| 2026-08-10 | Olivan Javier | 卖出 | 1,692 | 600.69 | 1.0 百万 |
| 2026-08-04 | Andreessen Marc L | 卖出 | 426 | 588.98 | 0.25 百万 |
| 2026-08-03 | KIMMITT ROBERT M | 卖出 | 500 | 561.56 | 0.28 百万 |
| 2026-07-31 | Alford Peggy | 卖出 | 464 | 543.56 | 0.25 百万 |
| 2026-07-27 | Olivan Javier | 卖出 | 1,466 | 607.85 | 0.89 百万 |
| 2026-07-20 | Olivan Javier | 卖出 | 1,466 | 645.85 | 0.95 百万 |
| 2026-07-13 | Olivan Javier | 卖出 | 2,163 | 661.02 | 1.4 百万 |
| 2026-07-06 | Olivan Javier | 卖出 | 5,235 | 600.84 | 3.1 百万 |
| 2026-07-01 | KIMMITT ROBERT M | 卖出 | 500 | 607.75 | 0.30 百万 |
| 2026-06-15 | Olivan Javier | 卖出 | 1,398 | 600.00 | 0.84 百万 |
| 2026-06-01 | Olivan Javier | 卖出 | 1,466 | 629.29 | 0.92 百万 |
| 2026-06-01 | KIMMITT ROBERT M | 卖出 | 504 | 629.29 | 0.32 百万 |
| 2026-05-27 | Mahoney Curtis J. | 卖出 | 2,079 | 609.92 | 1.3 百万 |
| 2026-05-26 | Olivan Javier | 卖出 | 1,466 | 608.98 | 0.89 百万 |
| 2026-05-18 | LI SUSAN J | 卖出 | 9,195 | 607.84 | 5.6 百万 |
| 2026-05-18 | Bosworth Andrew | 卖出 | 7,847 | 607.83 | 4.8 百万 |
| 2026-05-18 | Olivan Javier | 卖出 | 1,466 | 609.35 | 0.89 百万 |
| 2026-05-15 | LI SUSAN J | 卖出 | 2,127 | 618.43 | 1.3 百万 |
| 2026-05-11 | Olivan Javier | 卖出 | 1,555 | 604.57 | 0.94 百万 |
| 2026-05-04 | Olivan Javier | 卖出 | 1,555 | 607.74 | 0.95 百万 |
| 2026-05-01 | Alford Peggy | 卖出 | 409 | 614.53 | 0.25 百万 |
| 2026-04-27 | Olivan Javier | 卖出 | 1,555 | 670.84 | 1.0 百万 |
| 2026-04-20 | Olivan Javier | 卖出 | 1,555 | 680.09 | 1.1 百万 |
| 2026-04-15 | KIMMITT ROBERT M | 卖出 | 580 | 667.00 | 0.39 百万 |
| 2026-04-13 | Olivan Javier | 卖出 | 4,665 | 629.49 | 2.9 百万 |
| 2026-03-23 | Olivan Javier | 卖出 | 1,555 | 605.38 | 0.94 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。