| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 19.4 | +16.7% | 40.2% | 1.5 | 0.56 |
| FY2026 Q1 | 18.7 | +16.7% | 37.8% | 10.2 | 3.77 |
| FY2025 Q4 | 18.5 | +2.9% | 38.9% | 2.3 | 0.84 |
| FY2025 Q3 | 17.2 | +2.7% | 37.4% | 2.3 | 0.84 |
| FY2025 Q2 | 16.6 | +1.0% | 37.5% | 1.8 | 0.65 |
| FY2025 Q1 | 16.1 | +0.2% | 37.6% | 1.6 | 0.60 |
| FY2024 Q4 | 18.0 | +2.6% | 40.2% | 2.2 | 0.79 |
| FY2024 Q3 | 16.8 | −0.3% | 38.7% | 2.2 | 0.83 |
| FY2024 Q2 | 16.4 | −1.0% | 37.7% | 1.8 | 0.68 |
| FY2024 Q1 | 16.0 | +2.4% | 37.4% | 1.7 | 0.62 |
| FY2023 Q4 | 17.5 | +3.4% | 40.0% | 2.2 | 0.81 |
| FY2023 Q3 | 16.8 | +5.6% | 37.0% | 1.7 | 0.63 |
| FY2023 Q2 | 16.6 | — | 37.1% | 1.5 | 0.56 |
| FY2023 Q1 | 15.7 | — | 36.0% | 1.4 | 0.52 |
| FY2022 Q4 | 17.0 | — | 36.8% | 1.9 | 0.69 |
| FY2022 Q3 | 16.0 | — | 35.5% | 2.2 | 0.82 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。