| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 65.0 | +2.5% | 41.3% | 9.3 | 1.78 |
| FY2026 Q1 | 60.3 | +1.3% | 40.7% | 6.5 | 1.23 |
| FY2025 Q4 | 61.3 | +2.0% | 33.6% | 5.8 | 1.07 |
| FY2025 Q3 | 65.2 | +3.5% | 41.8% | 8.3 | 1.55 |
| FY2025 Q2 | 63.4 | +1.4% | 42.5% | 7.2 | 1.34 |
| FY2025 Q1 | 59.5 | −1.0% | 41.6% | 11.2 | 2.04 |
| FY2024 Q4 | 60.1 | +0.1% | 37.7% | 7.3 | 1.33 |
| FY2024 Q3 | 62.9 | +0.4% | 42.1% | 13.7 | 2.48 |
| FY2024 Q2 | 62.6 | −0.4% | 42.9% | 11.5 | 2.07 |
| FY2024 Q1 | 60.2 | −0.6% | 42.1% | 9.3 | 1.67 |
| FY2023 Q4 | 60.0 | +54463.6% | 36.8% | 9.5 | 1.70 |
| FY2023 Q3 | 62.7 | −27.3% | 40.7% | -20.8 | -3.74 |
| FY2023 Q2 | 62.8 | — | 40.7% | -68.4 | -12.35 |
| FY2023 Q1 | 60.6 | — | 38.2% | 9.8 | 1.76 |
| FY2022 Q4 | 0.1 | — | -10863.6% | 5.4 | 1.01 |
| FY2022 Q3 | 86.2 | — | 45.1% | 38.6 | 6.77 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。