| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 61.1 | +0.1% | 74.9% | 23.0 | 1.37 |
| FY2026 Q1 | 54.3 | +3.2% | 76.9% | 21.8 | 1.30 |
| FY2025 Q4 | 58.5 | −2.1% | 75.2% | 11.2 | 0.67 |
| FY2025 Q3 | 60.7 | −3.0% | 76.3% | 23.8 | 1.41 |
| FY2025 Q2 | 61.0 | −1.7% | 76.4% | 23.8 | 1.41 |
| FY2025 Q1 | 52.6 | −5.7% | 75.9% | 10.8 | 0.63 |
| FY2024 Q4 | 59.7 | −0.0% | 74.9% | 30.4 | 1.78 |
| FY2024 Q3 | 62.6 | −0.4% | 75.5% | 22.9 | 1.34 |
| FY2024 Q2 | 62.1 | −4.6% | 74.2% | 38.0 | 2.21 |
| FY2024 Q1 | 55.8 | −2.5% | 74.2% | 21.3 | 1.21 |
| FY2023 Q4 | 59.8 | −2.2% | 74.5% | 20.6 | 1.16 |
| FY2023 Q3 | 62.8 | −4.1% | 74.9% | 21.7 | 1.22 |
| FY2023 Q2 | 65.1 | — | 74.2% | 21.2 | 1.19 |
| FY2023 Q1 | 57.2 | — | 74.9% | 17.9 | 1.00 |
| FY2022 Q4 | 61.1 | — | 74.3% | 26.9 | 1.50 |
| FY2022 Q3 | 65.5 | — | 73.8% | 2.2 | 0.12 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。