| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 519.9 | +53.8% | 17.2% | 51.4 | 17.73 |
| FY2026 Q1 | 342.0 | +8.5% | 8.6% | 5.1 | 1.73 |
| FY2025 Q4 | 325.7 | −1.7% | 11.4% | 15.4 | 4.99 |
| FY2025 Q3 | 348.1 | −0.8% | 10.4% | 13.7 | 4.51 |
| FY2025 Q2 | 338.0 | −10.9% | 11.2% | 12.2 | 3.96 |
| FY2025 Q1 | 315.2 | −3.6% | 6.8% | -0.7 | -0.24 |
| FY2024 Q4 | 331.4 | −8.6% | 7.8% | 3.7 | 1.30 |
| FY2024 Q3 | 351.1 | −14.2% | 8.4% | 6.2 | 1.87 |
| FY2024 Q2 | 379.1 | +4.3% | 10.5% | 15.2 | 4.33 |
| FY2024 Q1 | 327.1 | −6.2% | 9.5% | 9.4 | 2.58 |
| FY2023 Q4 | 362.6 | −8.9% | 10.1% | 14.5 | 3.94 |
| FY2023 Q3 | 409.2 | −10.6% | 14.6% | 32.8 | 8.28 |
| FY2023 Q2 | 363.4 | — | 12.6% | 22.3 | 5.32 |
| FY2023 Q1 | 348.6 | — | 16.0% | 27.2 | 6.09 |
| FY2022 Q4 | 398.1 | — | 15.7% | 33.2 | 6.62 |
| FY2022 Q3 | 457.9 | — | 15.2% | 44.8 | 9.06 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。