| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 166.1 | +5.1% | 73.5% | -13.4 | -0.54 |
| FY2026 Q1 | 162.9 | +4.9% | 74.2% | -42.4 | -1.72 |
| FY2025 Q4 | 164.0 | +5.0% | 66.2% | 29.6 | 1.19 |
| FY2025 Q3 | 172.8 | +3.7% | 77.7% | 57.9 | 2.32 |
| FY2025 Q2 | 158.1 | −1.9% | 77.5% | 44.3 | 1.76 |
| FY2025 Q1 | 155.3 | −1.6% | 78.0% | 50.8 | 2.01 |
| FY2024 Q4 | 156.2 | +6.8% | 75.5% | 37.4 | 1.49 |
| FY2024 Q3 | 166.6 | +4.4% | 75.5% | 31.6 | 1.24 |
| FY2024 Q2 | 161.1 | +7.2% | 76.8% | 54.6 | 2.14 |
| FY2024 Q1 | 157.8 | +8.9% | 77.6% | 47.6 | 1.87 |
| FY2023 Q4 | 146.3 | +5.8% | 73.3% | -12.3 | -0.48 |
| FY2023 Q3 | 159.6 | +6.7% | 73.3% | 47.5 | 1.86 |
| FY2023 Q2 | 150.4 | — | 73.2% | -59.8 | -2.35 |
| FY2023 Q1 | 144.9 | — | 72.9% | 28.2 | 1.11 |
| FY2022 Q4 | 138.3 | — | 71.9% | 30.2 | 1.18 |
| FY2022 Q3 | 149.6 | — | 73.7% | 32.5 | 1.28 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。