买入
0 · 0.00 百万
卖出
11 · 55.4 百万
净买卖
−55.4 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Bancel Stephane | — | 499,246 股 · 28.7 百万 |
| Hoge Stephen | — | 240,583 股 · 20.6 百万 |
| Mock James M | — | 34,836 股 · 4.7 百万 |
| Klinger Shannon Thyme | — | 6,942 股 · 0.66 百万 |
| AFEYAN NOUBAR | — | 9,263 股 · 0.43 百万 |
| Hussain Abbas | — | 5,682 股 · 0.26 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Hoge Stephen | 卖出 | 40,281 | 146.07 | 5.9 百万 |
| 2026-09-14 | Hoge Stephen | 卖出 | 40,294 | 144.13 | 5.8 百万 |
| 2026-09-10 | Mock James M | 卖出 | 34,836 | 134.49 | 4.7 百万 |
| 2026-09-01 | Klinger Shannon Thyme | 卖出 | 3,471 | 139.95 | 0.49 百万 |
| 2026-08-05 | Bancel Stephane | 卖出 | 499,246 | 57.52 | 28.7 百万 |
| 2026-07-15 | Hoge Stephen | 卖出 | 53,336 | 67.60 | 3.6 百万 |
| 2026-06-15 | Hoge Stephen | 卖出 | 53,336 | 51.37 | 2.7 百万 |
| 2026-06-04 | Klinger Shannon Thyme | 卖出 | 3,471 | 50.00 | 0.17 百万 |
| 2026-05-21 | AFEYAN NOUBAR | 卖出 | 9,263 | 46.84 | 0.43 百万 |
| 2026-05-15 | Hoge Stephen | 卖出 | 53,336 | 48.40 | 2.6 百万 |
| 2026-05-01 | Hussain Abbas | 卖出 | 5,682 | 46.63 | 0.26 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。