| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 900.1 | +17.7% | 67.2% | 357.7 | 4.80 |
| FY2026 Q3 | 828.9 | +18.3% | 67.6% | 317.8 | 4.27 |
| FY2026 Q2 | 812.7 | +16.7% | 68.0% | 384.6 | 5.16 |
| FY2026 Q1 | 776.7 | +18.4% | 69.0% | 277.5 | 3.72 |
| FY2025 Q4 | 764.4 | +18.1% | 68.6% | 272.3 | 3.65 |
| FY2025 Q3 | 700.7 | +13.3% | 68.7% | 258.2 | 3.46 |
| FY2025 Q2 | 696.3 | +12.3% | 68.7% | 241.1 | 3.23 |
| FY2025 Q1 | 655.9 | +16.0% | 69.4% | 246.7 | 3.30 |
| FY2024 Q4 | 647.3 | +15.2% | 69.6% | 220.4 | 2.94 |
| FY2024 Q3 | 618.6 | +17.0% | 70.1% | 219.4 | 2.94 |
| FY2024 Q2 | 620.2 | +17.6% | 68.4% | 218.7 | 2.93 |
| FY2024 Q1 | 565.2 | +12.8% | 71.2% | 222.9 | 2.99 |
| FY2023 Q4 | 561.9 | — | 70.1% | 200.8 | 2.68 |
| FY2023 Q3 | 528.6 | — | 69.5% | 183.0 | 2.45 |
| FY2023 Q2 | 527.5 | — | 66.8% | 164.3 | 2.20 |
| FY2023 Q1 | 501.2 | — | 69.2% | 175.6 | 2.35 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。