买入
0 · 0.00 百万
卖出
4 · 8.5 百万
净买卖
−8.5 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| BROWN GREGORY Q | — | 14,220 股 · 6.9 百万 |
| MAHER KATHERINE A | — | 1,754.02 股 · 0.82 百万 |
| MOORE KATHRYN A | — | 1,003.78 股 · 0.48 百万 |
| Howard Ayanna | — | 685 股 · 0.32 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | BROWN GREGORY Q | 卖出 | 14,220 | 485.22 | 6.9 百万 |
| 2026-08-21 | MOORE KATHRYN A | 卖出 | 1,003.78 | 476.96 | 0.48 百万 |
| 2026-08-12 | Howard Ayanna | 卖出 | 685 | 469.52 | 0.32 百万 |
| 2026-08-07 | MAHER KATHERINE A | 卖出 | 1,754.02 | 469.77 | 0.82 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。