| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 1.2 | +6.9% | 66.6% | -82.2 | -24.45 |
| FY2026 Q1 | 1.2 | +11.9% | 67.1% | -125.4 | -38.25 |
| FY2025 Q4 | 1.2 | +1.9% | 66.1% | -124.4 | -39.76 |
| FY2025 Q3 | 1.3 | +10.9% | 70.5% | 27.9 | 8.42 |
| FY2025 Q2 | 1.1 | +2.7% | 68.8% | 100.2 | 32.60 |
| FY2025 Q1 | 1.1 | −3.6% | 69.4% | -42.2 | -16.49 |
| FY2024 Q4 | 1.2 | −3.0% | 71.7% | -6.7 | -3.46 |
| FY2024 Q3 | 1.2 | −10.3% | 70.4% | -3.4 | -1.72 |
| FY2024 Q2 | 1.1 | −7.4% | 72.2% | -1.0 | -0.57 |
| FY2024 Q1 | 1.2 | −5.5% | 74.0% | -0.5 | -0.31 |
| FY2023 Q4 | 1.2 | −6.1% | 77.3% | 0.9 | -29.66 |
| FY2023 Q3 | 1.3 | +3.3% | 79.4% | -1.4 | -1.01 |
| FY2023 Q2 | 1.2 | — | 77.5% | 0.2 | 1.52 |
| FY2023 Q1 | 1.2 | — | 77.1% | 4.6 | 31.79 |
| FY2022 Q4 | 1.3 | — | 79.8% | -2.5 | 95.00 |
| FY2022 Q3 | 1.3 | — | 79.8% | -0.3 | -2.39 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。