| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 414.6 | +345.7% | 84.6% | 282.4 | 24.67 |
| FY2026 Q2 | 238.6 | +196.3% | 74.4% | 137.9 | 12.07 |
| FY2026 Q1 | 136.4 | +56.7% | 56.0% | 52.4 | 4.60 |
| FY2025 Q4 | 113.2 | +46.0% | 44.7% | 32.0 | 2.83 |
| FY2025 Q3 | 93.0 | +36.6% | 37.7% | 18.9 | 1.68 |
| FY2025 Q2 | 80.5 | +38.3% | 36.8% | 15.8 | 1.41 |
| FY2025 Q1 | 87.1 | +84.3% | 38.4% | 18.7 | 1.67 |
| FY2024 Q4 | 77.5 | +106.6% | 35.3% | 8.9 | 0.81 |
| FY2024 Q3 | 68.1 | +84.4% | 26.9% | 3.3 | 0.30 |
| FY2024 Q2 | 58.2 | +42.6% | 18.5% | 7.9 | 0.71 |
| FY2024 Q1 | 47.3 | −28.9% | -0.7% | -12.3 | -1.12 |
| FY2023 Q4 | 37.5 | — | -17.8% | -19.0 | -1.73 |
| FY2023 Q3 | 36.9 | — | -32.7% | -23.1 | -2.12 |
| FY2023 Q2 | 40.9 | — | 21.9% | -2.0 | -0.18 |
| FY2023 Q1 | 66.4 | — | 39.5% | 14.9 | 1.37 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。