买入
0 · 0.00 百万
卖出
16 · 275 百万
净买卖
−275 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| MEHROTRA SANJAY | — | 200,000 股 · 182 百万 |
| ARNZEN APRIL S | — | 80,000 股 · 57.3 百万 |
| Sadana Sumit | — | 39,000 股 · 24.1 百万 |
| RAY MICHAEL CHARLES | — | 7,601 股 · 4.1 百万 |
| CORDANO MICHAEL D | — | 6,814 股 · 2.9 百万 |
| GOMO STEVEN J | — | 2,000 股 · 1.6 百万 |
| Dugle Lynn A | — | 1,300 股 · 1.5 百万 |
| ALLEN SCOTT R. | — | 879 股 · 0.88 百万 |
| Bjorlin Alexis | — | 25 股 · 0.03 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | MEHROTRA SANJAY | 卖出 | 40,000 | 968.90 | 38.8 百万 |
| 2026-08-18 | Sadana Sumit | 卖出 | 15,000 | 934.29 | 14.0 百万 |
| 2026-07-24 | MEHROTRA SANJAY | 卖出 | 40,000 | 932.25 | 37.3 百万 |
| 2026-07-23 | ALLEN SCOTT R. | 卖出 | 879 | 1,000.00 | 0.88 百万 |
| 2026-07-01 | ARNZEN APRIL S | 卖出 | 40,000 | 1,083.94 | 43.4 百万 |
| 2026-06-30 | Dugle Lynn A | 卖出 | 1,300 | 1,150.43 | 1.5 百万 |
| 2026-06-26 | MEHROTRA SANJAY | 卖出 | 40,000 | 1,158.38 | 46.3 百万 |
| 2026-06-26 | Bjorlin Alexis | 卖出 | 25 | 1,132.33 | 0.03 百万 |
| 2026-05-29 | MEHROTRA SANJAY | 卖出 | 40,000 | 961.35 | 38.5 百万 |
| 2026-05-11 | GOMO STEVEN J | 卖出 | 2,000 | 787.04 | 1.6 百万 |
| 2026-05-01 | RAY MICHAEL CHARLES | 卖出 | 7,601 | 534.30 | 4.1 百万 |
| 2026-05-01 | MEHROTRA SANJAY | 卖出 | 40,000 | 536.26 | 21.5 百万 |
| 2026-04-14 | CORDANO MICHAEL D | 卖出 | 3,407 | 435.00 | 1.5 百万 |
| 2026-04-10 | Sadana Sumit | 卖出 | 24,000 | 421.35 | 10.1 百万 |
| 2026-04-09 | CORDANO MICHAEL D | 卖出 | 3,407 | 420.81 | 1.4 百万 |
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | 卖出 | 40,000 | 347.39 | 13.9 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。